| JÄSENMAKSULUOKKA | MAKSUN SUURUUS 2026 | |
| Työssäkäyvä | Jäsenmaksun perusteena palkkatulo (* | 1.2 % palkkatulosta |
| Yrittäjäjäsen | Vuosimaksu | 240 € / vuosi |
| Opiskelijajäsen (fysioterapian perusopiskelijat) |
Vuosimaksu | 45 € / vuosi |
| 1.7. jälkeen liittyvät opiskelijat (** | 0 € | |
| Kaksoisjäsen (*** | Vuosimaksu | 120 € / vuosi |
| *) Päätoimen ennakonpidätyksen alainen bruttopalkka, joka sisältää myös lomakorvaukset, lomarahat, mahdolliset tukipaketit ja luontoisedut yms. | ||
| **) Syksyllä opintonsa aloittavat fysioterapian perusopintoja suorittavat opiskelijat ovat vapautettuja ko. vuoden maksusta. | ||
| ***) Kaksoisjäsenyyteen (ent. rinnakkaisjäsenyys) ei kuulu taloudellista edunvalvontaa, työttömyysturvaa eikä oikeutta alennettuihin jäsenmaksuluokkiin. | ||
Jäsenlajin muuttuessa kesken vuoden, jäsenmaksu määräytyy uuden jäsenlajin mukaan. Mikäli kyseessä on vuosijäsenmaksu, maksetaan siitä jäljellä olevien kuukausien suhteellinen osuus.
Kuukausittaista maksua maksavan jäsenen jäsenmaksun minimimäärä on 8 €/kk ja maksimimäärä 50 €/kk.
| ALENNETUT JÄSENMAKSULUOKAT | MAKSUN SUURUUS 2026 | |
| Eläkeläinen | Ennen 1.1.2010 eläkkeelle jääneet | 0 € |
| 1.1.2010 jälkeen eläkkeelle jääneet | 59 € / vuosi | |
| Jäsenyys kestänyt yli 45 vuotta | 0 € | |
| Liiton kunniajäsen | 0 € | |
| Osa-aikaeläke | Maksun perusteena palkkatulo (* | 1.2 % palkkatulosta |
| Perhevapaat ja hoitovapaa | Jos palkkatuloja (* | 1.2 % palkkatulosta |
| Vain Kelan päiväraha | 8 € / kk | |
| Ase- tai siviilipalvelus | Jos palkkatuloja (* | 1.2 % palkkatulosta |
| Vain Kelan päiväraha | 8 € / kk | |
| Työtön | Jos palkkatuloja tai ansiosidonnainen päiväraha (* | 1.2 % palkkatulosta / päivärahasta |
| Vain Kelan päiväraha | 8 € / kk | |
| Lomautus | 8 € / kk / kokoaikainen lomautus (Osittain lomautettu: jäsenmaksu on 1,2 % palkkatulosta, kuitenkin vähintään 8 €/kk) | |
| Vuorotteluvapaa | 8 € / kk | |
| Ulkomailla asuminen |
96 € / vuosi (Jos ulkomailla olo kestää alle vuoden, jäsenmaksu tältä ajalta 8 €/kk.) |
|
| Sairausloma | Jos palkkatuloja (* | 1.2 % palkkatulosta |
| Vain Kelan päiväraha | 8 € / kk | |
| Aikuiskoulutustuki | 8 € / kk | |
| Apuraha | Ei palkkatuloa tai työsuhdetta | 8 € / kk |
| Muista syistä pois työelämästä | Ei palkkatuloja | 8 € / kk |
| *) Päätoimen ennakonpidätyksen alainen bruttopalkka, joka sisältää myös lomakorvaukset, lomarahat, mahdolliset tukipaketit ja luontoisedut yms. |
||
Mikäli kuulut liittoon jonkin jäsenyhdistyksen kautta, liittomaksuun lisätään jäsenyhdistyksen oma vuosimaksu. Kaikkien yhdistysten maksut löydät täältä.